Der Schlüssel zu geringeren CO2-Emissionen und Kosten
Die Kraftstoff-Effizienz bei Reifen wird nach dem Rollwiderstand errechnet und in den Klassen A bis E deklariert. Je geringer der Rollwiderstand, umso weniger Kraftstoff wird benötigt. A-Reifen brauchen am wenigsten Kraftstoff, E-Reifen am meisten.
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed | 15 | 195/65R15 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
16 | 205/55R16 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 225/45R17 | Michelin (P4) | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 225/40ZR18 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceed Sportswagon | 15 | 195/65R15 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
16 | 205/55R16 | Hankook | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 225/45R17 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 225/40ZR18 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio | 15 | 185/65R15 | Kumho | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
15 | 185/65R15 | Michelin 455876 | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
15 | 185/65R15 | Michelin 279492 | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
16 | 195/55R16 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 205/45R17 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorento | 17 | 235/65R17 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
18 | 235/60R18 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/55R19 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
20 | 255/45R20 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage | 17 | 215/65R17 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
17 | 215/65R17 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 215/65R17 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 235/55R18 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 235/55R18 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/50R19 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/50R19 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
19 | 235/50R19 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Modell | Radgröße | Reifengröße | Reifenlieferant | Reifenlabel | Produktinformationsblattt | Technisches Werbematerial |
---|---|---|---|---|---|---|
Sportage Hybrid | 17 | 215/65R17 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
17 | 215/65R17 | Michelin | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
17 | 215/65R17 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 235/55R18 | Continental | Ansicht | Ansicht | Ansicht | |
18 | 235/55R18 | Nexen | Ansicht | Ansicht | Ansicht |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfügbar.
** Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.